top of page
Das ES Notenssystem Primar/Sekundar
Das neue Notensystem umfasst sieben Stufen, von denen jede durch einen Leistungsdeskriptor, eine Note und eine Definition des allgemeinen Bildungsniveaus gekennzeichnet ist. Alle Lehrpläne der Europäischen Schulen umfassen jetzt fächerspezifische Leistungsdeskriptoren für jede Zwischenstufe (S1-S3, S4-S5, S6-S7), die zu Planungszwecken für Unterricht, Lernen, Leistungsbeurteilung und Berichte/Zeugnisse verwendet werden.
Das ES Notensystem in der Primarschule
Grad der Erreichung der Lernziele/Level of achievement of learning objectives | Verständnis/Understanding | Genauigkeit/Accuracy | Autonomie/Autonomy | Anwendung/Application |
---|---|---|---|---|
+++++
Lernziele werden vollständig erreicht | Tiefes Verständnis. Hohe Leistung. Kann anderen Konzepte erklären. | Präzise Arbeit, die ein sehr gutes Maß an Verständnis und Verständnis zeigt. | Arbeitet selbständig und zeigt Selbstvertrauen. | Nutzung der Kenntnisse und Fähigkeiten in unterschiedlichen Situationen und Kontexten. Kann eigene Lernstrategien entwickeln. |
++++ Lernziele werden nahezu vollständig erreicht | Gutes Verständnis der im Lehrplan geforderten Ziele. Es bleiben nur noch wenige Lücken. Es besteht Raum für weitere Akquisitionen. | Die meisten Ergebnisse sind korrekt und zeigen ein gutes Maß an Verständnis und Verständnis. | Funktioniert nahezu selbstständig; braucht manchmal Ermutigung. | Wissen und Fähigkeiten souverän einsetzen. |
+++ Lernziele werden teilweise erreicht | Teilweises Verständnis der meisten im Lehrplan geforderten Ziele. Die Kenntnisse und Fähigkeiten müssen weiterentwickelt und geübt werden. | Manchmal sind die Ergebnisse richtig. Die Häufigkeit falscher Ergebnisse zeigt jedoch ein grundlegendes Maß an Verständnis und Verständnis. | Beginnt mit gelegentlicher Hilfe eines Erwachsenen oder eines anderen Schülers selbstständig zu arbeiten. | Kann Kompetenz nur in alltäglichen oder einfachen Situationen einsetzen. |
++ Einige Lernziele werden erreicht | Kann eine im Lehrplan geforderte Mindestanzahl an Zielen erreichen. Zeigt ein geringes Verständnis der Konzepte an. | Häufige falsche Ergebnisse, meist verursacht durch mangelndes Verständnis und Unverständnis. | Sehr auf die Hilfe eines Erwachsenen angewiesen. | Es fällt mir schwer, das Gelernte anzuwenden. |
+ Lernziele sind noch nicht erreicht | Schwierigkeiten, die im Lehrplan geforderten Ziele zu erreichen. Schwerwiegende Lücken bei der Erreichung der Lernziele. | Erhebliche Anzahl falscher Ergebnisse, verursacht durch mangelndes Verständnis und Verständnis. | Ohne ständige Unterstützung eines Erwachsenen nicht in der Lage zu arbeiten. | Unfähig, Wissen und Fähigkeiten auf alltägliche oder einfache Situationen anzuwenden. Schwache Leistung. |
Page 1 of 1
Das ES Notensystem in der Sekundarschule
Noten in der Sekundarschule / Secondary School Marks | Noten S1-S3 / S1-S3 Marks | Numerische Note S4-S6 / Numerical Marks S4-S6 | Vornote/ Preliminary Mark S7 | Endnote S7 / Final Mark | Leistungs-Indikator / Performance |
---|---|---|---|---|---|
Hervorragende, allerdings nicht fehlerfreie Leistung, die den für das Fach erforderlichen Kompetenzen voll und ganz entspricht. | A | 10-9,0-9,5 | 9,0-10 | 9,00-10 | Ausgezeichnet |
Sehr gute Leistung, die den für das Fach erforderlichen Kompetenzen nahezu vollständig entspricht
| B | 8,0-8,5 | 8,0-8,9 | 8,00-8,99 | Sehr gut |
Gute Leistung, die den für das Fach erforderlichen Kompetenzen im Großen und Ganzen entspricht | C | 7,0-7,5 | 7,0-7,9 | 7,0-7,99 | Gut |
Zufriedenstellende Leistung, die den für das Fach erforderlichen Kompetenzen entspricht | D | 6,0-6,5 | 6,0-6,9 | 6,0-6,99 | Zufriedenstellend |
Leistung, die den Mindestanforderungen an die für das Fach erforderlichen Kompetenzen entspricht | E | 5,0-5,5 | 5,0-5,9 | 5,0-5,99 | Ausreichend |
Minderleistung, die den für das Fach erforderlichen Kompetenzen fast gar nicht entspricht
| F | 3,0-4,5 | 3,0-4,9 | 3,00-4,99 | Mangelhaft (Minderleistung) |
Sehr schwache Leistung, die den für das Fach erforderlichen Kompetenzen überhaupt nicht entspricht | FX | 0-2,5 | 0-2,9 | 0,00-2,99 | Mangelhaft (starke Minderleistung) |
Richtlinien zur Behandlung und Bewertung des Europäischen Abiturzeugnisses und von an offiziellen Europäischen Schulen und an akkreditierten Europäischen Schulen erbrachten Einzelleistungen.
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14.06.2018:
ES-BAC Noten umgerechnet in andere Systeme:
EB Note/EB Mark | Noten in % / Marks in % | Leistungs-Indikator/Performance | A-levels/International | Deutsches Abitur |
---|---|---|---|---|
9,5-10 | 95-100% | Hervorragend | A*/A+ | 1,0 |
9,0-9,4 | 90-94% | Ausgezeichnet | A | 1,33-1,1 |
8,0-8,9 | 80-89% | Sehr gut | B | 2,0-1,34 |
7,0-7,9 | 70-79% | Gut | C | 2,7-2,01 |
6,0-6,9 | 60-69% | Befriedigend | D | 3,33-2,71 |
5,0-5,9 | 50-59% | Ausreichend | E | 4,0-3,44 |
0-4,9 | 0-49% | Mangelhaft | F | nicht bestanden |
bottom of page